Harga eksport silikon industri China pada 18 Februari
| Jenama | Harga termasuk cukai | Kenaikan harga atau penurunan harga | Catatan (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Port, Fob |
Paparan gambar produk silikon logam

Silicon Metal 553

Silicon Metal 441


