Harga ferrosilicon di kawasan utama di seluruh negara pada 28 April
| Unit: Blok Semulajadi, Harga Tunai termasuk Cukai, Yuan/Ton | |||||||
| Produk | Jenama | Petikan Pengilang | Bangkit dan jatuh | Harga urus niaga | Bangkit dan jatuh | Rantau (blok semula jadi termasuk cukai) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Inner Mongolia | |
| Ferrosilicon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilicon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Gansu | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shanghai (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shandong (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Sichuan (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Inner Mongolia | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilicon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Gansu | |
| Ferrosilicon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shanghai (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shandong (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Sichuan (harga ketibaan) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (harga ketibaan) | |
Zhenan Ferrosilicon Butiran Produk Paparan gambar

Ferrosilicon

Ferrosilicon 75


