ZhenanKawat ZirkoniumJadual Gred
| Zr Hf | Hf | Sn | Fe | Ni | Nota | Cr | Fe Ni Cr | Fe Cr | |
| min | maks | maks | |||||||
| Zr{0}} | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr{0}} | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr{0}} | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Parameter terperinci produk Zhenan zirkonium
| Bar | Pinggan | tali pinggang | paip | wayar | |
| Diameter | {{0}}}.8mm-7.0mm | 6mm{1}}mm | 7.0mm-150mm | ||
| Ketebalan | .3mm..2mm | 13mm 50mm | |||
| Lebar | 300mm-1000mm | 50mm-300mm | |||
| Panjang | 500mm-2000mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 500mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 300mm | 2000mm-6000mm | 300mm-6000mm |
| Di luar Diameter |
6mm{1}}mm | ||||
| Ketebalan Dinding | 1.{1}mm{2}.5mm | ||||
| bahan |
|
||||
Paparan Gambar Terperinci Wayar Zirkonium Zhenan

99.5% wayar Zr tulen

Kawat zirkonium tulen 99.5%.


