Ferromolibdenum 70bermakna kandungan molibdenum dalam ferromolibdenum ialah 65%-75%.
Ferromolybdenum Karbon Rendah digunakan secara meluas dalam menapis beberapa jenis keluli seperti keluli struktur, keluli spring, keluli galas, keluli alat, keluli tahan asid tahan karat, keluli tahan haba dan keluli magnet. Di samping itu, Iron Molibdenum digunakan dalam besi tuang aloi untuk menjadikan butiran besi kelabu lebih kecil, meningkatkan prestasi besi kelabu pada suhu tinggi, dan meningkatkan rintangan hausnya.
Ferromolibdenum 70:

| Komposisi Ferromolybdenum FeMo (%) | ||||||||
| Gred | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Kurang daripada atau sama dengan | ||||||||
| FeMo70 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo60-A | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo55-A | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |


