Ferrotungsten adalah aloi besi terutamanya terdiri daripada tungsten dan besi. Ia juga mengandungi mangan, silikon, karbon, fosforus, sulfur, kuprum, timah, dan kekotoran lain, dan merupakan agen pengaloian yang digunakan dalam pembuatan keluli. Mengikut kandungan tungsten yang berbeza, ferrotungsten dibahagikan kepada: FeW75 (mengandungi W70% ~ 80%, C Kurang daripada atau sama dengan 0.20% , P Kurang daripada atau sama dengan 0.04%, S Kurang daripada atau sama dengan 0.08%, Si Kurang daripada atau sama dengan {{21 }}.5%, Mn Kurang daripada atau sama dengan 0.25%) dan FeW80 (mengandungi W75.0%-85.0%, C Kurang daripada atau sama dengan 0.20 %, P Kurang daripada atau sama dengan O.04%, S Kurang daripada atau sama dengan 0.08%, Si Kurang daripada atau sama dengan 0.7% dan Mn Kurang daripada atau sama dengan 0.25%).
Klasifikasi komposisi ferrotungsten:
| Gred | Komposisi kimia % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Sebagai | Bi | Pb | Sb | Sn | |
| Komponen berikut tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| Sedikit80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Sedikit80-B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Sedikit80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Sedikit70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70.0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Produk ferrotungsten:



